Teknoloji

Dünyanın en çok satan 20 telefonu

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlar akıllı hale geldi. Günümüzde çok satan akıllı telefonlar, satış açısından yıllar önce piyasada olan düğmeli telefonların yanına bile yaklaşamıyor.

Çinli Mydrivers tüm zamanların en çok satan telefon modellerini paylaştı. Listenin başında Nokia yer alıyor; Apple, Samsung ve Motorola modelleri de yerini buldu.

Modern akıllı telefonlardan yalnızca iPhone, en çok satan telefonlar listesine girdi. Öte yandan Apple, 7 modelini ilk 20 arasına sokmayı başardı.

İşte tüm zamanların en çok satış hacmine sahip 20 telefonu:

1. Nokia 1100 – 250 milyon

2. Nokia 1110 – 248 milyon

3. iPhone 6 – 224 milyon

4. Nokia 105 – 200 milyon

5. iPhone 6s – 174 milyon

6. iPhone 5S – 167 milyon

7. Nokia 3210 – 164 milyon

8. iPhone 7 – 161 milyon

9. iPhone 11 – 160 milyon

10. Nokia 6600 – 157 milyon

11. Nokia 1200 – 153 milyon

12. Nokia 5230 – 152 milyon

13. Samsung E1100 – 150 milyon

14. iPhone 5 – 147 milyon

15. Nokia 2600 – 135 milyon

16. Moto V3 – 131 milyon

17. Nokia 1600 – 130 milyon

18. Nokia 3310 – 126 milyon

19. iPhone 8 – 125 milyon

20. Nokia 1208 – 100 milyon

hisarcikajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu