Piyasa özeti: 10 Haziran 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
10 Haziran 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.39 düşüşle 9.997.91 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.142,95 puandan işlem görürken en düşük 9.986,94 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.810.760.992 TL), TUPRS (4.644.144.825 TL), TCELL (3.895.174.417 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 299.75 | -0.91 | 5.810.760.992 |
TUPRS | 162.3 | -0.98 | 4.644.144.825 |
TCELL | 99 | 1.43 | 3.895.174.417 |
AKBNK | 59.45 | 0.25 | 3.618.514.802 |
ISCTR | 15.29 | -1.42 | 3.603.201.657 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler AVTUR, ISATR, LINK olurken, en çok azalan hisseler ONRYT, KAPLM, DAGHL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AVTUR | 17.82 | 10 | 59.052.163 |
ISATR | 3360457.5 | 10 | 3.360.458 |
LINK | 471.75 | 9.97 | 208.297.824 |
REEDR | 40.4 | 9.96 | 204.887.913 |
ZEDUR | 12.14 | 9.96 | 136.648.839 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ONRYT | 70.2 | -10 | 946.266.862 |
KAPLM | 226.4 | -9.98 | 100.586.676 |
DAGHL | 19.52 | -9.96 | 12.940.276 |
ALKLC | 24.76 | -9.96 | 25.465.932 |
DAPGM | 32.94 | -9.56 | 475.418.526 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.45 | 59.30 | 0.25 | 60.35 | 58.20 | 61,061,528 | 3,618,514,802 |
ALARK | 113.20 | 116.20 | -2.58 | 116.70 | 112.70 | 3,410,313 | 389,520,372 |
ASELS | 58.30 | 60.65 | -3.87 | 60.75 | 58.10 | 21,197,974 | 1,257,905,156 |
ASTOR | 95.20 | 96.75 | -1.60 | 97.10 | 94.40 | 10,138,666 | 967,751,779 |
BIMAS | 486.00 | 493.50 | -1.52 | 496.50 | 483.25 | 1,795,228 | 879,038,385 |
BRMEN | 5.55 | 5.81 | -4.48 | 5.75 | 5.52 | 159,427 | 887,849 |
BRSAN | 466.50 | 477.00 | -2.20 | 477.00 | 465.75 | 446,769 | 210,613,969 |
CMENT | 395.00 | 412.00 | -4.13 | 420.00 | 387.25 | 10,000 | 3,938,338 |
DENGE | 4.04 | 4.24 | -4.72 | 4.20 | 3.99 | 5,445,213 | 22,182,195 |
EKGYO | 8.53 | 8.65 | -1.39 | 8.65 | 8.51 | 91,528,350 | 785,783,826 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, iletişim, banka sektörleri yükselirken, spor, metal ana, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,125.38 | 5,929.45 | 3.30 | 6,383.47 | 6,038.20 |
XILTM | 2,474.93 | 2,448.75 | 1.07 | 2,538.01 | 2,398.16 |
XBANK | 14,104.29 | 14,156.37 | -0.37 | 14,294.21 | 13,909.00 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,455.40 | 4,600.15 | -3.15 | 4,659.98 | 4,349.14 |
XMANA | 16,682.65 | 17,209.23 | -3.06 | 17,173.54 | 16,655.36 |
XKAGT | 5,988.34 | 6,155.76 | -2.72 | 6,105.62 | 5,973.72 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Haziran 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.12 artışla 32.40 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.46 düşüşle 34.83 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.4285 | 32.4380 | 0.12 | 18:29:08 |
EURO | 34.8388 | 34.8583 | -0.46 | 18:29:43 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (10 Haziran 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,304 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.46… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,83 artışla 2.402,18 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.842,89 TL, satış fiyatı 3.927,56 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.662,21 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,302.52 | 2,302.93 | 0.46 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,372 | 15,662 | 0.83 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,842.89 | 3,927.56 | 0.83 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.84 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $69.887 işlem görürken, Ethereum $3.691,88 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- ABD’de tarım dışı istihdam Mayıs’ta beklentilerin üzerinde gerçekleşti
- Çin Merkez Bankası altın alımlarını durdurdu
- SPK’dan 2 şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay
- Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi
- Benzin ve motorine indirim
- “Türkiye’nin buğday ithalatı yasağı Rusya’yı etkilemez”
- 5 TL’lik madeni paralar tedavüle çıkıyor
- Cari dengede 9 ayın en yüksek aylık açığı
- Aşırı sağın zaferi sonrası euro için kötümser tahminler
- Küresel gıda enflasyonu ile Türkiye makası kapanmıyor