Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,4 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.441.668.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.394.486.017-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.50 | 45.00 | 43.77 | 47,273,592,000 | 1425 |
| 2 | 43.50 | 44.10 | 43.76 | 4,069,341,000 | 44 |
| 5 | 43.00 | 43.50 | 43.24 | 1,650,000,000 | 13 |
| 6 | 42.75 | 43.25 | 43.05 | 750,000,000 | 12 |
| 7 | 42.50 | 43.20 | 42.95 | 1,343,000,000 | 26 |
| 8 | 42.00 | 43.50 | 42.88 | 745,773,000 | 15 |
| 12 | 42.75 | 43.50 | 43.06 | 458,000,000 | 5 |
| 14 | 42.75 | 43.50 | 43.19 | 421,000,000 | 8 |
| 15 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 166,850,000 | 4 |
| 16 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 90,000,000 | 2 |
| 23 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 6,112,000 | 3 |
| 30 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 165,000,000 | 2 |
| 58 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 3,000,000 | 1 |
| 61 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 2 |
| 62 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 57,441,668,000 | 1565 |








